Zona Noreste Departamentos de la zona: Cerro Largo, Rivera, Tacuarembó
Estado del tiempo para los próximos días | |||
---|---|---|---|
Pronóstico | Mínima | Máxima | |
Lunes 02 | MañanaNuboso y cubierto. Precipitaciones escasas y aisladas. Nieblas y neblinas.Tarde/NocheClaro y algo nuboso, períodos de nuboso. Neblinas y bancos de niebla. | 10°C | 19°C |
Martes 03 | MañanaNuboso. Nieblas y neblinas.Tarde/NocheNuboso, períodos de cubierto. Neblinas y bancos de niebla. | 8°C | 22°C |
Miércoles 04 | MañanaNuboso y cubierto. Precipitaciones aisladas. Nieblas y neblinas.Tarde/NocheDisminución de nubosidad. Probables precipitaciones aisladas. Neblinas y bancos de niebla. | 8°C | 17°C |
Pronóstico extendido | Mínima | Máxima | |
Jueves 05 | Probabilidad de Precipitaciones: Nula | 4°C | 17°C |
Viernes 06 | Probabilidad de Precipitaciones: Nula | 5°C | 20°C |
Sábado 07 | Probabilidad de Precipitaciones: Baja | 8°C | 24°C |
Domingo 08 | Probabilidad de Precipitaciones: Media | 11°C | 24°C |
Vientos | |
---|---|
Lunes 02 | MañanaSW al NW 10 -20 km/h, período de variables 0-10 km/h.Tarde/NocheNW al NE 10-20 km/h. |
Martes 03 | MañanaNE al S y SW 10-30 km/h.Tarde/NocheSW al SE 10-30 km/h. |
Miércoles 04 | MañanaSE 10 – 30 km/h, rachas de 40 km/h.Tarde/NocheSE al SW 10 – 30 km/h. |
Última Actualización: 2024-09-02 12:00