Departamentos de la zona: Cerro Largo, Rivera, Tacuarembó
| Estado del tiempo para los próximos días |
|---|
| Pronóstico | Mínima | Máxima |
| Lunes 28 | MañanaNuboso, períodos de cubierto. Precipitaciones. Neblinas.Tarde/NocheClaro y algo nuboso. Neblinas y bancos de niebla. | 7°C | 16°C |
| Martes 29 | MañanaClaro y algo nuboso. Nieblas y neblinas. Probables heladas agrometeorológicas.Tarde/NocheClaro y algo nuboso, períodos de nuboso. Neblinas. | 3°C | 15°C |
| Miércoles 30 | MañanaClaro y algo nuboso. Nieblas y neblinas. Probables heladas agrometeorológicas.Tarde/NocheClaro y algo nuboso. Neblinas. | 3°C | 18°C |
| Pronóstico extendido | Mínima | Máxima |
| Jueves 31 | Probabilidad de Precipitaciones: Nula | 6°C | 21°C |
| Viernes 01 | Probabilidad de Precipitaciones: Alta | 11°C | 20°C |
| Sábado 02 | Probabilidad de Precipitaciones: Media | 9°C | 21°C |
| Domingo 03 | Probabilidad de Precipitaciones: Baja | 6°C | 18°C |
| Vientos |
|---|
| Lunes 28 | MañanaSector S 20-40 km/h.Tarde/NocheSector S 10-30 km/h, rachas de hasta 40 km/h. |
| Martes 29 | MañanaSector S 10-30 km/h.Tarde/NocheSector S al NE 10-30 km/h. Periodos de variables 0 -10 km/h. |
| Miércoles 30 | MañanaSector N 10-30 km/h.Tarde/NocheNE 20-40 km/h, rachas de hasta 50 km/h. |